Повышение ответственности губернаторов за публичные шаги и высказывания, реализация инвестиционных проектов, меры по развитию социальной и транспортной инфраструктуры вошли в число факторов, определивших уровень влияния глав регионов в январе 2020 года.
Экспертный опрос проводился в течение января текущего года, и по результатам этого опроса, в частности, что касается губернатора Челябинской области Алексея Текслера, выяснилось: после введения регионального экологического стандарта и утверждения проекта создания Челябинской транспортной агломерации перешёл в группу с очень сильным влиянием губернатор Челябинской области Алексей Текслер (с 21-го на 19-е место).
Ниже приведём рейтинг всех субъектов губернаторов, составленный на основе опроса:
| Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге | Место в рейтинге в декабре 2019 г. | Средний балл |
| Очень сильное влияние | |||
| Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва | 1 | 1 | 7,50 |
| Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики | 2 | 2 | 7,44 |
| Беглов Александр Дмитриевич Губернатор города Санкт-Петербург | 3 | 4 | 7,15 |
| Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области | 4 | 3 | 6,70 |
| Моор Александр Викторович Губернатор Тюменской области | 5 | 5 | 6,52 |
| Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области | 6 | 7 | 6,45 |
| Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан | 7 | 6 | 6,30 |
| Азаров Дмитрий Игоревич Губернатор Самарской области | 8 | 9 | 6,23 |
| Хабиров Радий Фаритович Глава Республики Башкортостан | 9 | 10 | 6,18 |
| Никитин Глеб Сергеевич Губернатор Нижегородской области | 10 | 12 | 6,12 |
| Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра | 11 | 11 | 6,00 |
| Васильев Владимир Абдуалиевич Глава Республики Дагестан | 12 | 8 | 5,97 |
| Волков Владимир Дмитриевич Глава Республики Мордовия | 13 | 14 | 5,94 |
| Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Приморского края | 14 | 13 | 5,90 |
| Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области | 15 | 15 | 5,88 |
| Бречалов Александр Владимирович Глава Удмуртской республики | 16 | 16 | 5,85 |
| Артюхов Дмитрий Андреевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 17 | 19 | 5,80 |
| Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым | 18 | 17 | 5,74 |
| Текслер Алексей Леонидович Губернатор Челябинской области | 19 | 21 | 5,70 |
| Лимаренко Валерий Игоревич Губернатор Сахалинской области | 20 | 20 | 5,66 |
| Сильное влияние | |||
| Никитин Андрей Сергеевич Губернатор Новгородской области | 21 | 22 | 5,64 |
| Куйвашев Евгений Владимирович Губернатор Свердловской области | 22 | 26 | 5,62 |
| Алиханов Антон Андреевич Губернатор Калининградской области | 23 | 18 | 5,59 |
| Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области | 24 | 27 | 5,55 |
| Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области | 25 | 24 | 5,53 |
| Старовойт Роман Владимирович Губернатор Курской области | 26 | 28 | 5,50 |
| Усс Александр Викторович Губернатор Красноярского края | 27 | 25 | 5,47 |
| Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 28 | 23 | 5,42 |
| Миронов Дмитрий Юрьевич Губернатор Ярославской области | 29 | 29 | 5,40 |
| Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края | 30 | 30 | 5,38 |
| Воскресенский Станислав Сергеевич Губернатор Ивановской области | 31 | 32 | 5,35 |
| Радаев Валерий Васильевич Губернатор Саратовской области | 32 | 34 | 5,31 |
| Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области | 33 | 41 | 5,29 |
| Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области | 34 | 31 | 5,27 |
| Развожаев Михаил Владимирович И.о. Губернатора города Севастополя | 35 | 33 | 5,25 |
| Гусев Александр Викторович Губернатор Воронежской области | 36 | 37 | 5,22 |
| Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области | 37 | 39 | 5,20 |
| Артамонов Игорь Георгиевич Глава администрации Липецкой области | 38 | 36 | 5,18 |
| Цивилёв Сергей Евгеньевич Губернатор Кемеровской области | 39 | 40 | 5,15 |
| Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области | 40 | 38 | 5,13 |
| Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области | 41 | 42 | 5,07 |
| Коков Казбек Валерьевич Глава Кабардино–Балкарской Республики | 42 | 44 | 5,03 |
| Николаев Айсен Сергеевич Глава Республики Саха (Якутия) | 43 | 43 | 4,96 |
| Чибис Андрей Владимирович Губернатор Мурманской области | 44 | 46 | 4,93 |
| Решетников Максим Геннадьевич Губернатор Пермского края | 45 | 49 | 4,89 |
| Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области | 46 | 51 | 4,80 |
| Носов Сергей Константинович Губернатор Магаданской области | 47 | 45 | 4,76 |
| Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края | 48 | 52 | 4,70 |
| Парфенчиков Артур Олегович Глава Республики Карелия | 49 | 48 | 4,65 |
| Паслер Денис Владимирович Губернатор Оренбургской области | 50 | 54 | 4,60 |
| Среднее влияние | |||
| Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области | 51 | 53 | 4,57 |
| Травников Андрей Александрович Губернатор Новосибирской области | 52 | 58 | 4,53 |
| Цыбульский Александр Витальевич Глава администрации Ненецкого АО | 53 | 50 | 4,49 |
| Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО | 54 | 57 | 4,44 |
| Бабушкин Игорь Юрьевич Губернатор Астраханской области | 55 | 56 | 4,38 |
| Шумков Вадим Михайлович Губернатор Курганской области | 56 | 47 | 4,32 |
| Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области | 57 | 61 | 4,26 |
| Томенко Виктор Петрович Губернатор Алтайского края | 58 | 59 | 4,23 |
| Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми | 59 | 62 | 4,18 |
| Кобзев Игорь Иванович И.о. губернатора Иркутской области | 60 | 65 | 4,15 |
| Жвачкин Сергей Анатольевич Губернатор Томской области | 61 | 64 | 4,11 |
| Калиматов Махмуд-Али Макшарипович Глава Республики Ингушетия | 62 | 55 | 4,05 |
| Кумпилов Мурат Каральбиевич Глава Республики Адыгея | 63 | 60 | 4,02 |
| Клычков Андрей Евгеньевич Губернатор Орловской области | 64 | 66 | 3,98 |
| Бурков Александр Леонидович Губернатор Омской области | 65 | 63 | 3,96 |
| Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области | 66 | 67 | 3,91 |
| Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики | 67 | 69 | 3,88 |
| Васильев Игорь Владимирович Губернатор Кировской области | 68 | 70 | 3,85 |
| Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области | 69 | 68 | 3,83 |
| Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания | 70 | 68 | 3,79 |
| Хасиков Бату Сергеевич Глава Республики Калмыкия | 71 | 75 | 3,75 |
| Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области | 72 | 74 | 3,73 |
| Любимов Николай Викторович Губернатор Рязанской области | 73 | 71 | 3,71 |
| Орлов Василий Александрович Губернатор Амурской области | 74 | 76 | 3,67 |
| Гольдштейн Ростислав Эрнстович И.о. губернатора Еврейской автономной области | 75 | 83 | 3,60 |
| Осипов Александр Михайлович Губернатор Забайкальского края | 76 | 77 | 3,56 |
| Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области | 77 | 84 | 3,48 |
| Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва | 78 | 80 | 3,44 |
| Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл | 79 | 82 | 3,37 |
| Хорохордин Олег Леонидович Глава Республики Алтай | 80 | 73 | 3,29 |
| Фургал Сергей Иванович Губернатор Хабаровского края | 81 | 78 | 3,25 |
| Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики | 82 | 35 | 3,14 |
| Цыденов Алексей Самбуевич Глава Республики Бурятия | 83 | 81 | 3,12 |
| Коновалов Валентин Олегович Председатель Правительства Республики Хакасия | 84 | 79 | 3,00 |
| Сипягин Владимир Владимирович Губернатор Владимирской области | 85 | 85 | 2,40 |
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нём принимают участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20 место), «сильное влияние» (21-50 место), «среднее влияние» (51-85 место).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область и Республика Калмыкия), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Колеров Модест (ИА REGNUM), Кузнецов Глеб (Экспертный институт социальных исследований), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Трескин Вадим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Архангельская область), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).







